
最新鋭の設備と生産管理システムにより、精密・量産・短納期を実現しています。
設備名 | メーカー | 型式 | 機能 |
NC旋盤 (12台) |
森精機 | CL2000 | ガントリーローダー付き |
SL- 250 | 高圧クーラントガントリーローダー付き | ||
CL- 203 | 高圧クーラントガントリーローダー付き | ||
CL- 20 | ガントリーローダー付き | ||
CL- 253 | ガントリーローダー付き | ||
SL- 25 | |||
SL- 20 | |||
SL- 0 | |||
SL- 3 | |||
SL- 4 | |||
AL- 2 | |||
オークマ | LCC-15 | ||
マシニングセンター (16台) |
森精機 | NH5000 | 横型6面パレット 500×500 |
NH4000 DCG | 横型9面パレット 400×400 | ||
SH500 | 横型3面パレット 500×500 | ||
NV5000 | インデックス付き | ||
MV- 45 | パレチェン付き | ||
MV- 45 | 2連インデックス付き | ||
MV- 55 | 1400×550 | ||
NVX5080Ⅱ | |||
碌々産業 | RM4V | 2面パレット 350×350 | |
V-1XW | 2連インデックス付き | ||
V‐B | インデックス付き | ||
V‐O | インデックス付き | ||
V‐K | パレチェン付き | ||
RM2H77 | パレチェン付き | ||
V-MⅡ | インデックス付き | ||
ファナック | ROBODRILLα-T14iE | インデックス付き | |
ROBODRILLα-D21LiA5 | インデックス付き | ||
ツガミ | MA3.10P | 横型11面パレット 300×300 | |
ターレット旋盤(3台) | 日立精機 | 4D | |
4A | |||
桐生機械 | 3A | ||
汎用旋盤(6台) | ワシノ | 7尺 | |
大隈 他 | 5尺 他 | ||
卓上旋盤 | 曙産業 | ||
汎用フライス(3台) | 新潟鉄工 | 2UMB | |
2UMD | |||
日立精機 | 2M | ||
円筒研磨盤 | 豊田工機 | GUD-50 | |
芯無研削盤 | 大宮 | OC-18A型 | |
卓上ボール盤(7台) | |||
タッピング盤)(2台) | |||
ブローチ盤 | タイガー技研 | VPD306M | |
三次元測定器 | 東京精密 | ザイザックスMJU-C4 | |
CAD/CAM | セイロジャパン | GOelan | |
超音波洗浄機 | KAIJO | PHENIX1Ⅱ600 | |
工具研磨機 | |||
測定機 | 東京精密 | 表面粗さ試験器 | |
石定盤(3台) | 1,000×1,200 他 | ||
振動バレル | ㈱チップトン | CCL-50 |
